販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 898万円 |
- |
288.42m2 (87.24坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 915万円 |
- |
288.31m2 (87.21坪) |
60%/200% |
|
| ③ |
![]() 938万円 |
- |
295.57m2 (89.40坪) |
60%/200% |
|
| ④ |
![]() 939万円 |
- |
295.70m2 (89.44坪) |
60%/200% |
|
| ⑤ |
![]() 938万円 |
- |
295.56m2 (89.40坪) |
60%/200% |
|
| ⑥ |
![]() 920万円 |
- |
295.57m2 (89.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
浄化槽
上水道
物件の特徴
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市円海寺の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 898万円~939万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 壬生川 |
||
| 土地面積 | 288.31㎡ ~295.70㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 壬生川小学校 徒歩12分 ~12分 (約930m ~930m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 ・2027年1月末 造成工事完了予定 ・建築確認提出時は売主の建売として申請し、地目変更ならびに建築主変更を行う。 ・1号地、3号地電柱新設予定 | ||
| 分譲地番号 | 267461 | ||



































