物件の特徴
主な設備
井戸
下水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
・四国労働金庫西条支店まで徒歩5分(約350m)
・伊予銀行喜多川支店まで徒歩5分(約400m)
・セブンイレブン西条古川砂盛店まで徒歩6分(約450m)
・mac喜多川店まで徒歩7分(約550m)
・マルヨシセンター西条店まで徒歩7分(約550m)
・古川保育園まで徒歩11分(約850m)
物件概要
| 価格 | 998万円 | 坪単価 | 坪12.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県西条市喜多川547-12 | ||
| アクセス | JR予讃線『伊予西条』 バス乗車9分 せとうちバス 砂盛 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公269㎡(81.37坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約12.0m 間口 約32.00m 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神拝小学校 徒歩13分 (約996m) | 中学区 | 西条北中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | その他 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ろうきん西条支店 徒歩5分 (約350m) 伊予銀行喜多川支店 徒歩5分 (約400m) セブンイレブン西条古川砂盛店 徒歩6分 (約450m) ドラッグストアmac喜多川店 徒歩7分 (約500m) マルヨシセンター西条店 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | 飲用水:地下水 排水:公共下水 ※現況 駐車場 ※売主側にて地目変更を行います |
||
| 物件番号 | 2178157 | 取引態様 | 媒介 |






























