販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| A | ![]() |
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ② |
![]() 1,021万円 |
- |
205.07m2 (62.03坪) |
50%/80% |
|
| A |
![]() 1,008万円 |
- |
247m2 (74.71坪) |
50%/80% |
|
| B |
![]() 1,032万円 |
- |
252.83m2 (76.48坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
下水道
公共下水
井戸
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市樋之口の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,008万円~1,032万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 バス乗車5分 せとうちバス 八千代巷 停 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 205.07㎡ ~252.83㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神拝小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 西条北中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:地下水 排水:公共下水 | ||
| 分譲地番号 | 249295 | ||

































