販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 792万円 |
- |
301.10m2 (91.08坪) |
80%/400% |
|
| B |
![]() 973万円 |
- |
370.04m2 (111.93坪) |
80%/400% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市三津屋の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 792万円~973万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 壬生川 バス乗車5分 せとうちバス 本通り 停 徒歩3分 ~ 3分 (約170m ~ 170m) |
||
| 土地面積 | 301.10㎡ ~370.14㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 壬生川小学校 徒歩7分 ~7分 (約530m ~530m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:下水道 ※水道局納入金3,700円、改良区分担金25,000円必要 | ||
| 分譲地番号 | 252613 | ||































