販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| ⑧ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑥ |
![]() 1,086万円 |
- |
217.55m2 (65.80坪) |
50%/80% (一部60%を含む) |
|
| ⑧ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
井戸
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市喜多川の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 979.80万円~1,183.60万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 バス乗車6分 せとうちバス 百軒巷 停 徒歩5分 ~ 5分 (約380m ~ 380m) |
||
| 土地面積 | 190.54㎡ ~244.56㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法22条区域 | ||
| 小学校区 | 神拝小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 西条北中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:地下水 排水:公共下水 ※造成工事完了後引渡し | ||
| 分譲地番号 | 231917 | ||































