販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ② | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③ |
![]() 930万円 |
- |
199.03m2 (60.20坪) |
60%/200% |
|
| ④ |
![]() 930万円 |
- |
199.11m2 (60.23坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
井戸
下水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市喜多川の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 930万円~990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 バス乗車4分 せとうちバス 神拝小学校 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 198.94㎡ ~234.59㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神拝小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 西条北中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:打ち抜き 排水:下水道 | ||
| 分譲地番号 | 223776 | ||
































