販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 953万円 |
- |
266.86m2 (80.72坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 971万円 |
- |
250.77m2 (75.85坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
井戸
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市下島山の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 953万円~971万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 バス乗車9分 せとうちバス 野口 停 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 250.77㎡ ~266.86㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉津小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 西条東中学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:地下水 排水:公共下水 ※造成工事完成後引渡し | ||
| 分譲地番号 | 208421 | ||































