販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| ② | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③ |
![]() 562.40万円 |
- |
172.18m2 (52.08坪) |
60%/200% |
|
| ④ |
![]() 573万円 |
- |
175.42m2 (53.06坪) |
60%/200% |
|
| ⑥ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ② |
![]() 2,698万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) |
170.25m2 (51.50坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市壬生川の分譲地 『ファミリータウン壬生川』 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 556.20万円~634.30万円 | ||
| 最多価格帯 | 500.00万円 ~600.00万円(4戸) | ||
| 交通 |
JR予讃線 壬生川 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 170.25㎡ ~194.16㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 壬生川小学校 徒歩8分 ~8分 (約570m ~570m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道(負担金300,000円) 排水:公共下水(受益者負担金 300円/㎡) | ||
| 分譲地番号 | 189242 | ||

































