物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
下水道
プロパンガス
バス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
全居室6畳以上
出窓
フローリング
全居室収納
シューズボックス
庭
主な特徴
2階建
角地
・MEGAドン・キホーテ西条玉津店まで徒歩7分(約500m)
・ファミリーマート西条玉津店まで徒歩9分(約700m)
・済生会西条病院まで徒歩14分(約1100m)
・ラ・ムー伊予西条店まで徒歩15分(約1200m)
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県西条市玉津 | ||
| アクセス | JR予讃線『伊予西条』 バス乗車9分 せとうちバス 玉津団地前 停 徒歩9分 (約660m) |
||
| 建物面積 | 公122.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公203.22㎡(61.47坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.6m 西側(私道)幅 約4.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玉津小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 西条東中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 排水:下水道 ※津波災害警戒区域、高潮浸水想定区域に該当 |
||
| 物件番号 | 4751687 | 取引態様 | 媒介 |






























