【ハウスドゥいよ西条店】お気軽にご相談ください◆0897-66-7788
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
220万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
浄化槽
汲取
バス
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
和室
シューズボックス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 220万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県西条市禎瑞 | ||
| アクセス | JR予讃線『石鎚山』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 建物面積 | 公98.37㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公171.33㎡(51.82坪) | 接道 | 東側幅 約4.0m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 禎瑞小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 西条西中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 排水:浄化槽・汲み取り ※指定建ぺい率60%を超えている。 ※水路上に工作物を作っており、使用料として約19万円を土地改良区へ 支払う必要あり。 ※公共下水道推進地域に入っているが、下水道の引き込みはされていない。 下水道へ切り替えるには下水道受益者負担金224円/㎡必要。 |
||
| 物件番号 | 4307684 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























