販売状況
| 22号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 2,680万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) |
192.94m2 (58.36坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
個別プロパン
プロパンガス
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市下島山の分譲地 『アクアシティ玉津』 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 805.27万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | 800.00万円 ~900.00万円(5戸) | ||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 |
||
| 土地面積 | 179.88㎡ ~244.46㎡ | ||
| 建物面積 | 125.86㎡ ~125.86㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉津小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 西条東中学校 徒歩12分 ~12分 (約910m ~910m) | ||
| 周辺環境情報 | MEGAドン・キホーテ 西条玉津店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) | ||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:公共下水 特定用途制限地域(田園居住地区) 水道負担金 200,000円/1区画 | ||
| 分譲地番号 | 84636 | ||






















