販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 435万円 |
- |
208.76m2 (63.14坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 508万円 |
- |
210.36m2 (63.63坪) |
60%/200% |
|
| C |
![]() 508万円 |
- |
210.43m2 (63.65坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市石田の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 435万円~508万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 玉之江 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 208.76㎡ ~210.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 田園居住地区 | ||
| 小学校区 | 吉井小学校 徒歩8分 ~8分 (約630m ~630m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 ※分筆登記完了後引渡し ※境界査定済 ※買主負担にて上水道接続・排水管接続・隣地境界基礎等築造必要 | ||
| 分譲地番号 | 265631 | ||
































