販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 825万円 |
- |
247.94m2 (75坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 825万円 |
- |
247.94m2 (75坪) |
60%/200% |
物件の設備
井戸
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市明神木の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 825万円~825万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 247.94㎡ ~247.94㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 田園居住地区 | ||
| 小学校区 | 大町小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 西条南中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:地下水 排水:下水道 | ||
| 分譲地番号 | 263937 | ||































