販売状況
| ③ | ![]() |
|---|---|
| ⑤ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| ⑦ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ③ |
![]() 1,105万円 |
- |
235.67m2 (71.29坪) |
60%/200% |
|
| ⑤ |
![]() 1,037万円 |
- |
231.57m2 (70.04坪) |
60%/200% |
|
| ⑥ |
![]() 1,037万円 |
- |
231.54m2 (70.04坪) |
60%/200% |
|
| ⑦ |
![]() 1,086万円 |
- |
231.54m2 (70.04坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
井戸
下水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市神拝の分譲地 『新堀エコタウンII』 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,036.60万円~1,105万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 バス乗車8分 せとうちバス 社宅入口 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 231.54㎡ ~235.67㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域大規模集客施設制限地区 | ||
| 小学校区 | 西条小学校 徒歩6分 ~6分 (約470m ~470m) | ||
| 中学校区 | 西条北中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:打ち抜き 排水:公共下水 ・⑤~⑦条件付 ・造成工事:令和8年5月頃完了予定 ・雨水放流同意金:21,000円 ・公共下水道受益者負担金:224円/㎡ | ||
| 分譲地番号 | 253147 | ||

































