販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 876万円 |
- |
263.30m2 (79.64坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 780万円 |
- |
234.31m2 (70.87坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市壬生川の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 816万円~916万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 壬生川 バス乗車7分 せとうち周桑バス 本通り 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 234.31㎡ ~263.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 壬生川小学校 徒歩4分 ~4分 (約260m ~260m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:公共下水 ※造成工事完了後引渡し | ||
| 分譲地番号 | 247147 | ||































