販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 761万円 |
- |
181.68m2 (54.95坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 865万円 |
- |
214.75m2 (64.96坪) |
60%/200% |
|
| ③ |
![]() 784万円 |
- |
199.24m2 (60.27坪) |
60%/200% |
|
| ④ |
![]() 829万円 |
- |
198.58m2 (60.07坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
井戸
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市神拝の分譲地 『新堀エコタウン』 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 813.26万円~928.93万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 バス乗車8分 せとうちバス 社宅入口 停 徒歩2分 ~ 2分 (約150m ~ 150m) |
||
| 土地面積 | 181.68㎡ ~214.75㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西条小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 西条北中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:打ち抜き 排水:公共下水 ・令和7年10月 造成完了予定 ・雨水放流同意金:25,000円 ・公共下水道受益者負担金:224円/㎡ ・3号地の雨水排水用地上に工作物設置不可(メンテナンスのため) ・1、4号地(排水のための地役権設定あり) | ||
| 分譲地番号 | 246105 | ||

































