販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 729万円 |
- |
215.35m2 (65.14坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 745万円 |
- |
219.90m2 (66.51坪) |
60%/200% |
|
| ③ |
![]() 758万円 |
- |
223.96m2 (67.74坪) |
60%/200% |
|
| ④ |
![]() 801万円 |
- |
236.55m2 (71.55坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市小松町新屋敷の分譲地 『ひまわりタウン小松2』 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 729万円~801万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予小松 バス乗車1分 せとうちバス 小松総合支所前 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 215.35㎡ ~236.55㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小松小学校 徒歩2分 ~2分 (約120m ~120m) | ||
| 中学校区 | 小松中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 ※西町3丁目自治会加入必須(会費3,000円×年2回) | ||
| 分譲地番号 | 243689 | ||
値下げ物件

































