販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 650万円 |
- |
480m2 (145.20坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 580万円 |
- |
480m2 (145.20坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
井戸
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市古川の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 580万円~650万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 石鎚山 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 480.00㎡ ~480.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 田園居住地区 | ||
| 小学校区 | 禎瑞小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 西条西中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:地下水⇒建築時打ち抜き必要 排水:公共下水⇒南側道路に本管あり 区画A(乙34-3)は敷地内に引込あり、 区画B(乙34-4)は進入路内(乙34-1)に引込あり ※建築時受益者負担金224円/㎡必要 ※進入路(乙34-1)は減免書類を提出すれば負担金不要 ※進入路(乙34-1)は、B号地「乙34-4」の所有者に全て所有権移転をし、A号地「乙34-3」の地役権を設定することとします。 | ||
| 分譲地番号 | 243448 | ||































