販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ④ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| ⑦ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④ |
![]() 812万円 |
- |
185.10m2 (55.99坪) |
60%/200% |
|
| ⑥ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑦ |
![]() 935万円 |
- |
213.13m2 (64.47坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
上水道
物件の特徴
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市下島山の分譲地 『天神ノ下エコタウン』 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 811.86万円~1,278.76万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 バス乗車9分 せとうちバス 玉津団地前 停 徒歩12分 ~ 12分 (約920m ~ 920m) |
||
| 土地面積 | 185.10㎡ ~291.56㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 田園居住地区 | ||
| 小学校区 | 玉津小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 西条東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:公共下水 ・公共下水道受益者負担金:224円/㎡ ・雨水放流同意金:25,000円/件 ・上水道加入金:28,400円 | ||
| 分譲地番号 | 243353 | ||
































