販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ④ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| ② | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤ |
![]() 748万円 |
- |
260.16m2 (78.69坪) |
60%/200% |
|
| ⑥ |
![]() 1,078万円 |
- |
395.87m2 (119.75坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 3,600万円 |
延べ:93.16m2(28.18坪) 1F:93.16m2 |
238.56m2 (72.16坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
開発分譲地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市丹原町池田の分譲地 『シンケンタウン丹原』 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 725.90万円~1,078.20万円 | ||
| 最多価格帯 | 700.00万円 ~800.00万円(4戸) | ||
| 交通 |
JR予讃線 壬生川 バス乗車9分 せとうち周桑バス 丹原小学校前 停 徒歩1分 ~ 1分 (約70m ~ 70m) |
||
| 土地面積 | 238.78㎡ ~429.69㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 丹原小学校 徒歩2分 ~2分 (約140m ~140m) | ||
| 中学校区 | 丹原東中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:公共下水 ・下水道受益者負担金 300円/㎡ | ||
| 分譲地番号 | 238253 | ||

































