物件の特徴
主な設備
井戸
下水道
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
・ローソン西条喜多川通り店まで徒歩1分(約50m)
・mac喜多川店まで徒歩9分(約700m)
・マルヨシセンター西条店まで徒歩12分(約900m)
物件概要
| 価格 | 8,700万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県西条市喜多川604-1、606-1 | ||
| アクセス | JR予讃線『伊予西条』 バス乗車4分 せとうちバス フジグラン西条 停 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 公4804㎡(1453.21坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約12.0m 間口 約45.00m 南側(公道)幅 約2.2m 間口 約59.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200%(一部80% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法22条区域 | ||
| 小学区 | 神拝小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 西条北中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 飲用水:地下水 排水:下水道 〈買主負担内訳〉 雨水放流同意金・下水道受益者負担金・地目変更登記費用 打ち抜き工事費用・造成工事費用・農地転用申請・開発許可申請 分筆登記費用 等 ※南側道路セットバック要 |
||
| 物件番号 | 4211201 | 取引態様 | 媒介 |










