販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B |
![]() 500万円 |
- |
496m2 (150.04坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市楠の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 500万円~500万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予三芳 バス乗車3分 せとうち周桑バス 楠会堂前 停 徒歩1分 ~ 1分 (約60m ~ 60m) |
||
| 土地面積 | 496.00㎡ ~496.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 田園居住地区 | ||
| 小学校区 | 楠河小学校 徒歩11分 ~11分 (約840m ~840m) | ||
| 中学校区 | 河北中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 ※司法書士が後見人となっている管理物件です。 ※建物解体、境界確認、分筆登記、2区画間の擁壁⇒売主負担 ※農地転用許可、水道加入金、水道引込工事、浄化槽申請・設置⇒買主負担 | ||
| 分譲地番号 | 237494 | ||































