販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| ⑦ | ![]() |
| ⑧ | ![]() |
| ⑨ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 650万円 |
- |
214.20m2 (64.79坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 600万円 |
- |
214.41m2 (64.85坪) |
60%/200% |
|
| ⑥ |
![]() 630万円 |
- |
211.67m2 (64.03坪) |
60%/200% |
|
| ⑦ |
![]() 530万円 |
- |
189.83m2 (57.42坪) |
60%/200% |
|
| ⑧ |
![]() 690万円 |
- |
213.27m2 (64.51坪) |
60%/200% |
|
| ⑨ |
![]() 445万円 |
- |
185.92m2 (56.24坪) |
60%/200% |
物件の設備
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 新居浜市田の上の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 445万円~690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 多喜浜 バス乗車3分 せとうちバス 神郷小 停 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 土地面積 | 185.92㎡ ~214.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域・市街化周辺地区 | ||
| 小学校区 | 神郷小学校 徒歩13分 ~13分 (約970m ~970m) | ||
| 中学校区 | 川東中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:下水道・浄化槽 ※水道負担金30万円必要 ※令和6年11月頃 下水道供用開始(1~8号地) | ||
| 分譲地番号 | 230472 | ||



































