販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 602.03万円 |
- |
265.37m2 (80.27坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 579.04万円 |
- |
273.46m2 (82.72坪) |
60%/200% |
|
| ③ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市吉田の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 579.04万円~610.47万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 玉之江 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 265.37㎡ ~288.33㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 田園居住地区 | ||
| 小学校区 | 周布小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 ※宅地造成工事完了後引渡し ※農地転用必要(買主負担) ※土地改良区決済金必要(東予、道前)(買主負担) ※雨水放流同意、浄化槽放流同意 必要(買主負担) ※上水道加入金30,100円(買主負担) ※進入路私道:区画②・区画③持分2分の1 | ||
| 分譲地番号 | 223994 | ||
































