販売状況
| ② | ![]() |
|---|---|
| ③ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ② | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③ |
![]() 753万円 |
- |
262.05m2 (79.27坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市北条の分譲地『ひまわりタウン北条』 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 753万円~753万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 壬生川 バス乗車7分 せとうち周桑バス 多賀 停 徒歩1分 ~ 1分 (約60m ~ 60m) |
||
| 土地面積 | 262.05㎡ ~262.05㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 幹線道路沿線地区 | ||
| 小学校区 | 多賀小学校 徒歩6分 ~6分 (約430m ~430m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽(※2023年に下水道計画区域見直しの情報あり) ※導管・通行の地役権設定あり ※水道負担金15万円必要(水道施設/北条改良区負担金) ※西条市北条下条自治会加入必須(3,300円/年) | ||
| 分譲地番号 | 222746 | ||































