販売状況
| ⑧ | ![]() |
|---|---|
| ⑨ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ |
![]() 682.80万円 |
- |
250.81m2 (75.87坪) |
60%/200% |
|
| ⑨ |
![]() 712.40万円 |
- |
261.70m2 (79.16坪) |
60%/200% |
物件の設備
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市坂元の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 682.80万円~712.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予氷見 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 250.81㎡ ~261.70㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 田園住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 橘小学校 徒歩12分 ~12分 (約910m ~910m) | ||
| 中学校区 | 西条西中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 ※農地転用必要(買主負担) ※埋蔵文化財包蔵地 | ||
| 分譲地番号 | 221424 | ||































