販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 675万円 |
- |
206.14m2 (62.35坪) |
||
| ② |
![]() 672万円 |
- |
205.52m2 (62.16坪) |
||
| ③ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
井戸
物件の特徴
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市飯岡の分譲地 『野口エコタウン』 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 672万円~675万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 バス乗車9分 せとうちバス 野口 停 徒歩2分 ~ 2分 (約90m ~ 90m) |
||
| 土地面積 | 205.52㎡ ~206.14㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 幹線道路沿線地区、田園居住地区 | ||
| 小学校区 | 飯岡小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 西条東中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:打ち抜き 排水:公共下水 公共下水道受益者負担金:224円/㎡ 雨水放流同意金:35,000円 | ||
| 分譲地番号 | 219642 | ||
































