販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③ |
![]() 396万円 |
- |
168.69m2 (51.02坪) |
60%/200% |
|
| ④ |
![]() 400万円 |
- |
174.57m2 (52.80坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市石田の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 375万円~400万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 玉之江 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 162.05㎡ ~174.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域(田園居住地区) | ||
| 小学校区 | 吉井小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 排水:浄化槽 ※打ち抜き工事必要 ※境界ブロック工事負担金必要 | ||
| 分譲地番号 | 215017 | ||
































