販売状況
| ①’ | ![]() |
|---|---|
| ②’ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①’ |
![]() 260万円 |
- |
214.87m2 (64.99坪) |
60%/200% |
|
| ②’ |
![]() 260万円 |
- |
214.87m2 (64.99坪) |
60%/200% |
物件の設備
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市円海寺の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 252万円~472万円 | ||
| 最多価格帯 | 260.00万円 ~260.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR予讃線 壬生川 バス乗車3分 せとうち周桑バス 周桑病院前 停 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 土地面積 | 208.26㎡ ~390.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 壬生川小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 ※測量・分筆後引渡し(売主負担) ※農地転用・造成工事必要(買主負担) ◎坪数相談可 | ||
| 分譲地番号 | 208480 | ||































