販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 672.50万円 |
- |
247.04m2 (74.72坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 660.10万円 |
- |
242.47m2 (73.34坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
プロパンガス
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市丹原町今井の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 730万円~730万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 壬生川 バス乗車11分 せとうち周桑バス 今井入口 停 徒歩5分 ~ 5分 (約340m ~ 340m) |
||
| 土地面積 | 242.00㎡ ~245.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 田園居住地区 | ||
| 小学校区 | 丹原小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 丹原東中学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:公共下水 ※造成後引渡し | ||
| 分譲地番号 | 204898 | ||































