販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 551.43万円 |
- |
202.55m2 (61.27坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 556.02万円 |
- |
204.23m2 (61.77坪) |
60%/200% |
|
| ③ |
![]() 558.54万円 |
- |
205.18m2 (62.06坪) |
60%/200% |
物件の設備
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市喜多台の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 551.43万円~558.54万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 壬生川 バス乗車6分 せとうちバス 南喜多台 停 徒歩3分 ~ 3分 (約220m ~ 220m) |
||
| 土地面積 | 202.55㎡ ~205.18㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 田園居住地区 | ||
| 小学校区 | 壬生川小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 ※設備負担金 20万円必要 | ||
| 分譲地番号 | 204415 | ||
































