販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ③ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| ④(B棟) | ![]() |
| ⑦ | ![]() |
| ⑧ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 798万円 |
- |
183.70m2 (55.56坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
|
| ③ |
![]() 798万円 |
- |
184.72m2 (55.87坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
|
| ⑤ |
![]() 798万円 |
- |
187.03m2 (56.57坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
|
| ⑥ |
![]() 798万円 |
- |
187.46m2 (56.70坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
|
| ④(B棟) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑦ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑧ |
![]() 3,080万円 |
延べ:105.98m2(32.05坪) 1F:57.96m2 2F:48.02m2 |
235.32m2 (71.18坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
井戸
プロパンガス
下水道
物件の特徴
2階建
整形地
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市喜多川の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 1,027万円~3,019万円 | ||
| 最多価格帯 | 1000.00万円 ~1100.00万円(5戸) | ||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 バス乗車7分 せとうちバス 地方局入口 停 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) |
||
| 土地面積 | 183.70㎡ ~202.26㎡ | ||
| 建物面積 | 81.15㎡ ~103.51㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準住居(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部50% 含む) | 容積率 | 200%(一部80% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西条小学校 徒歩12分 ~12分 (約910m ~910m) | ||
| 中学校区 | 西条北中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:地下水 排水:下水道 ※太陽光発電設置が必要 ※外構工事・カーテン工事は売主提携業者にて施工 ※上水道は地下水にて打ち抜き工事・ポンプ設置工事が別途必要 ※排水同意金・下水道受益者負担金は土地価格に含む ※分譲地境界ブロックを施工する場合は隣地者と協議が必要 | ||
| 分譲地番号 | 201046 | ||



































