販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| E | ![]() |
| F | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D |
![]() 540.30万円 |
- |
255.16m2 (77.18坪) |
60%/200% |
|
| E |
![]() 619.66万円 |
- |
292.64m2 (88.52坪) |
60%/200% |
|
| F |
![]() 696.06万円 |
- |
328.72m2 (99.43坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市桑村の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 489.51万円~695.31万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 伊予三芳 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 231.18㎡ ~328.38㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 国安小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 東予西中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:公共下水 ※別途、水道加入金・受益者負担金・雨水放流同意金 要 | ||
| 分譲地番号 | 178851 | ||

































