販売状況
| ② | ![]() |
|---|---|
| ⑤ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| ⑩ | ![]() |
| ⑫ | ![]() |
| ⑬ | ![]() |
| ⑭ | ![]() |
| ⑮ | ![]() |
| ⑰ | ![]() |
| ⑲ | ![]() |
| ⑳ | ![]() |
| 21 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| ⑦ | ![]() |
| ⑯ | ![]() |
| ⑱ | ![]() |
| ⑧ | ![]() |
| ① | ![]() |
| ⑨ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ③ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ② |
![]() 768.80万円 |
- |
306.24m2 (92.63坪) |
||
| ⑤ |
![]() 731.20万円 |
- |
291.27m2 (88.10坪) |
||
| ⑥ |
![]() 717.20万円 |
- |
285.67m2 (86.41坪) |
||
| ⑫ |
![]() 688.40万円 |
- |
295.60m2 (89.41坪) |
||
| ⑬ |
![]() 707.20万円 |
- |
303.64m2 (91.85坪) |
||
| ⑭ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑮ |
![]() 656.90万円 |
- |
282.06m2 (85.32坪) |
||
| 21 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑦ |
![]() 683万円 |
- |
282.27m2 (85.38坪) |
||
| ⑯ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑩ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑰ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑲ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑳ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑱ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑧ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑨ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
耐震構造
開発分譲地内
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市下島山の分譲地『スマイルシティ川北III』 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 22戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 562万円~862.60万円 | ||
| 最多価格帯 | 600.00万円 ~700.00万円(11戸) | ||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 バス乗車10分 せとうちバス 下島山 停 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 241.33㎡ ~425.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉津小学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 中学校区 | 西条東中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:下水道 〈上水道〉加入金:28400円 負担金:202500円 〈下水道〉負担金:54000円~95300円 | ||
| 分譲地番号 | 168672 | ||
































