販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B |
![]() 320万円 |
- |
198.35m2 (60坪) |
50%/80% |
|
| C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市桑村の土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 530万円~590万円 | ||
| 最多価格帯 | 500.00万円 ~600.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
JR予讃線 伊予三芳 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 198.36㎡ ~232.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 国安小学校 徒歩8分 ~8分 (約604m ~604m) | ||
| 中学校区 | 東予西中学校 徒歩10分 ~10分 (約784m ~784m) | ||
| 周辺環境情報 | ファミリーマート西条国安店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) | ||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:公共下水 ※別途、水道加入金(約4万円)・受益者負担金・雨水放流同意金 要 ※記載の面積は、セットバック後の有効面積 | ||
| 分譲地番号 | 144445 | ||































