販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ② |
![]() 600万円 |
- |
246.02m2 (74.42坪) |
60%/200% |
|
| ③ |
商談中 |
- |
285.40m2 (86.33坪) |
60%/200% |
|
| ④ |
商談中 |
- |
287.25m2 (86.89坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
上水道
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市周布の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 782.52万円~1,042.68万円 | ||
| 最多価格帯 | 1000.00万円 ~1100.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR予讃線 伊予西条 バス乗車5分 せとうち周桑バス 周布入口 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 215.59㎡ ~287.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域(産業居住地区) | ||
| 小学校区 | 周布小学校 徒歩9分 ~9分 (約649m ~649m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 |
ヤマダ電機 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) DCMダイキ周桑店 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) フジ東予店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 ※上水道負担金…28,400円 放流負担金…56,000円 | ||
| 分譲地番号 | 128138 | ||
































