販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| ⑦ | ![]() |
| ⑧ | ![]() |
| ⑨ | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ② | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑥ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑦ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑧ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑨ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 3,426万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:105.16m2 |
178.54m2 (54坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
公営水道
電気
浄化槽
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 西条市周布の分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 616万円~741万円 | ||
| 最多価格帯 | 740.00万円 ~750.00万円(4戸) | ||
| 交通 |
JR予讃線 壬生川 バス乗車4分 せとうち周桑バス 東予高校入口 停 徒歩1分 ~ 1分 (約60m ~ 60m) |
||
| 土地面積 | 178.54㎡ ~178.54㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 令和5年5月12日 5建築 開第2号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 田園居住地区 | ||
| 小学校区 | 周布小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 東予東中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 造成工事済み | ||
| 分譲地番号 | 198801 | ||















