【ハウスドゥいよ西条店】お気軽にご相談ください◆0897-66-7788
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,780万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
和室8畳以上
フローリング
クローゼット
床下収納
シューズボックス
庭
南庭
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
角地
・愛媛銀行 川東支店まで徒歩1分(約60m)
・マルヨシセンター新居浜東店まで徒歩2分(約110m)
・新居浜郷郵便局まで徒歩5分(約350m)
・新居浜市立神郷幼稚園まで徒歩5分(約400m)
・ドラッグストアコスモス神郷店まで徒歩7分(約500m)
・セブンイレブン新居浜郷1丁目店まで徒歩13分(約1000m)
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県新居浜市神郷1丁目 | ||
| アクセス | JR予讃線『新居浜』 バス乗車8分 せとうちバス 神郷小 停 徒歩3分 (約180m) |
||
| 建物面積 | 公126.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | ユニット工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公221.87㎡(67.11坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約20.0m 間口 約15.70m 西側(公道)幅 約4.5m 間口 約12.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神郷小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 川東中学校 徒歩8分 (約630m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 (令和5年1月に下水道引込済) ◎セキスイハイム施工の中古戸建 |
||
| 物件番号 | 4526141 | 取引態様 | 媒介 |






























