物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
食品庫
IHクッキングヒータ
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
主な特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
◎オール電化
◎太陽光発電システム
物件概要
| 価格 | 2,590万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県新居浜市萩生 | ||
| アクセス | JR予讃線『中萩』 バス乗車5分 せとうちバス 馬渕口 停 徒歩8分 (約630m) |
||
| 建物面積 | 公106.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公203.36㎡(61.51坪) | 接道 | 北側幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中萩小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 中萩中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:公共下水 ◎オール電化 ◎太陽光発電システム5.5kw搭載 ・道路部分23㎡(持分2分の1)も合わせて引渡し ・既存エアコンは残した状態で引渡し ・見学要予約 |
||
| 物件番号 | 4077700 | 取引態様 | 媒介 |


















