物件の特徴
主な設備
電気
井戸
下水道
プロパンガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
建築条件無
・ファミリーマート西条喜多川通り店まで徒歩3分(約180m)
・ドラッグストアmac喜多川店まで徒歩5分(約350m)
・伊予銀行いよぎんSMARTplus喜多川まで徒歩5分(約400m)
・マルヨシセンター西条店まで徒歩7分(約500m)
・神拝保育園まで徒歩8分(約600m)
物件概要
| 価格 | 4,000万円 | 坪単価 | 坪5.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県西条市喜多川272-1、276-1 | ||
| アクセス | JR予讃線『伊予西条』 バス乗車4分 せとうちバス 神拝小学校 停 徒歩10分 (約750m) |
||
| 土地面積 | 公2435㎡(736.58坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約14.0m 南側(公道)幅 約2.6m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 神拝小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 西条北中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 飲用水:地下水 排水:下水道 ※売主負担内訳(予定) ・樹木伐採後の切株撤去 ・境界確認、実測測量 ・地図訂正、農地転用 ※南側2項道路の終点(里道との接続箇所)とセットバックは、 土地改良区・西条市との境界査定後に明確になる予定 ※1000㎡以上の開発行為を行う場合は、市の許可が必要(国土法の届出不要) ※一部軟弱地盤になっているため、地盤改良工事が必要になる場合あり ※埋設物調査は未実施 |
||
| 物件番号 | 4493008 | 取引態様 | 媒介 |











