物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
◎小学校までは徒歩4分!お子様の通学にも安心の距離。
物件概要
| 価格 | 574万円 | 坪単価 | 坪8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県西条市玉之江254-6 | ||
| アクセス | JR予讃線『玉之江』 徒歩4分 (約310m) |
||
| 土地面積 | 公237.27㎡(71.77坪) | 接道 | 南西側(私道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 田園居住地区 | ||
| 小学区 | 吉井小学校 徒歩4分 (約310m) | 中学区 | 東予東中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 ※水道施設負担金10万円/区画 必要 ※進入路へは1号地の地役権設定あり ※自治会加入必須(会費1万円~1、1万円/年←加入条件で変動あり) |
||
| 物件番号 | 3908162 | 取引態様 | 媒介 |






























