物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
スーパーが近い
建築条件無
・ヴォーグ壬生川店まで徒歩3分(約240m)
・東予壬生川郵便局まで徒歩4分(約300m)
・森山内科まで徒歩6分(約450m)
・ローソン東予壬生川店まで徒歩7分(約550m)
・伊予銀行 壬生川支店まで徒歩8分(約600m)
物件概要
| 価格 | 540万円 | 坪単価 | 坪8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県西条市壬生川240、241-1 | ||
| アクセス | JR予讃線『壬生川』 バス乗車3分 せとうち周桑バス 本通り 停 徒歩5分 (約380m) |
||
| 土地面積 | 公222.17㎡(67.20坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約3.2m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 壬生川小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 東予東中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:下水道 ※高潮浸水想定区域に該当 ※津波災害警戒区域 ※セットバック要 ※水道加入金必要 |
||
| 物件番号 | 3487930 | 取引態様 | 媒介 |






























