物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
・ローソン東予壬生川店まで徒歩4分(約300m)
・大新田公園まで徒歩8分(約600m)
・ヴォーグ壬生川店まで徒歩13分(約1000m)
・東予壬生川郵便局まで徒歩13分(約1000m)
物件概要
| 価格 | 220万円 | 坪単価 | 坪3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県西条市壬生川585、586-2(582-1北西隣) | ||
| アクセス | JR予讃線『壬生川』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 公198.36㎡(60.00坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.5m 北東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 壬生川小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 東予東中学校 徒歩42分 (約3300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:浄化槽 ※高潮浸水想定区域に該当 ※津波災害警戒区域 |
||
| 物件番号 | 3364390 | 取引態様 | 媒介 |






























