物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
・西条氷見郵便局まで徒歩5分(約350m)
・ローソン西条氷見新御堂店まで徒歩9分(約700m)
・とうしょくチェーン氷見店まで徒歩10分(約800m)
・愛媛銀行 氷見支店まで徒歩13分(約1000m)
・マルナカ氷見店まで徒歩15分(約1200m)
物件概要
| 価格 | 667.80万円 | 坪単価 | 坪0.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県西条市氷見丙302番 | ||
| アクセス | JR予讃線『伊予氷見』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 公2366㎡(715.71坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 田園住居地域 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 氷見小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 西条西中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | その他 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 農地転用許可費用 |
||
| 備考 | 飲用水:上水道引込可 排水:浄化槽可 ※農地転用許可費用 買主負担 最適用途:資材置場用地、家庭菜園用地、畑・農地、事業用地 |
||
| 物件番号 | 2941047 | 取引態様 | 媒介 |






























