物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 坪単価 | 坪13.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県新居浜市政枝町1丁目10(甲186-6) | ||
| アクセス | JR予讃線『新居浜』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公462.35㎡(139.86坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域(市街地周辺地区)・法22条指定区域・文化財保護法 | ||
| 小学区 | 金栄小学校 徒歩8分 (約575m) | 中学区 | 南中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新居浜市立金栄小学校 徒歩8分 (約575m) | ||
| 備考 | 飲用水:上水道 排水:公共下水 | ||
| 物件番号 | 2480635 | 取引態様 | 媒介 |



























